O nosso posicionamento claro para quando um prospect pergunta "mas vocês também usam IA?"
| Capacidade | Só IA | Contab. tradicional | Grupo Your IA + Humano |
|---|---|---|---|
| Lançamentos automáticos e OCR de faturasVelocidade e volume | |||
| Cumprimento de prazos fiscais (IVA, IRC, SS)IRS, DMR, Modelo 10... | |||
| Relatórios e balancetes mensaisDados financeiros históricos | |||
| Engenharia fiscal personalizadaRFAI, SIFIDE, holding, dividendos, salário ótimo | |||
| Alerta proativo de mudanças legaisOE, novas portarias, AT — antes de afetar o cliente | |||
| Contabilista dedicado com conhecimento do contextoConhece o negócio, o sócio, a estratégia | |||
| Acompanhamento em inspeções fiscaisPresença física + representação AT | |||
| Decisão em contexto ambíguo ou inéditoCasos sem precedente, fusões, reestruturações | |||
| Revisão anual + plano fiscal para o ano seguinteReunião estratégica personalizada | |||
| Ecossistema integrado (seguros, saúde, formação)Parceiro único para múltiplas necessidades | |||
| Responsabilidade legal e CC registadoAssinatura de declarações fiscais | |||
| Preço base acessívelCusto mensal de contabilidade |
Peça uma proposta personalizada e descubra quanto pode poupar com o modelo Grupo Your — tecnologia ao serviço de pessoas, não o contrário.
Pedir PropostaAo navegar neste site está a dar o seu acordo às Condições Gerais de Utilização. Consulte também a nossa Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais e Política de Cookies.